Calendar

Cal Poly CLA News

The latest online edition of CLA's Impact Magazine

College Based Fees

What are they and how do they enhance your education at Cal Poly?

Learn more

English Department - College Based Fees - Plan and Letter 2013-14

College Based Fees Letter to Students 2013-14

May 5, 2014

Dear English Students,

This letter is to inform you how your college-based fees are being spent in 2013-2014. For those of you who don’t know, college-based fees are special fees that students voted to impose on themselves in 2002. The College of Liberal Arts fee is $162.00 per quarter, and this money is sent directly to the departments.

As a result of the student vote, our department’s CBF funds were used to purchase seats for English students in the following classes:

  • ENGL 145: 64 seats
  • ENGL 251: 63 seats
  • ENGL 346: 36 seats
  • ENGL 381: 18 seats
  • ENGL 387: 36 seats
  • ENGL 388: 36 seats

If you have questions regarding the college-based fee process, please contact me.

Sincerely,

Kathryn Rummell
Chair, English Department 

 

Top

College Based Fees Plan 2013-14

          TOTAL 61268
ENGLISH DEPARTMENT  - CBF FOR 2013-14   
QUARTER COURSE  WTUS CLASS SIZE SPACES FOR MAJORS INSTRUCTOR OF RECORD COST
FALL ENGL 251 4 30 12 CURIEL 2973
FALL ENGL 251 4 30 12 CURIEL 2973
FALL ENGL 251 4 30 12 ROBERTS 2973
FALL ENGL 251 4 30 12 WILEY 2973
FALL ENGL 387 4 24 6 PIERCE 1486
FALL ENGL 387 4 24 6 N/A 1486
FALL ENGL 388 4 24 6 CUSHING 1486
FALL ENGL 388 4 24 6 COFFMAN 1486
FALL ENGL 145 4 25 2 WILEY 475
FALL ENGL 145 4 25 2 ROBERTS 475
FALL ENGL 145 4 25 2 MANESS 475
FALL ENGL 145 4 25 2 PINTO 475
FALL ENGL 145 4 25 2 KUZNETSOFF 475
FALL ENGL 145 4 25 2 WILEY 475
FALL ENGL 145 4 25 2 WALTERS 475
FALL ENGL 145 4 25 2 WILEY 475
FALL ENGL 145 4 25 2 CURIEL 475
FALL ENGL 145 4 25 2 ROBERTS 475
FALL ENGL 145 4 25 2 PINTO 475
FALL ENGL 145 4 25 2 CUSHING 475
FALL ENGL 381 4 25 6 NAVARRO 1486
FALL ENGL 346 4 25 6 NAVARRO 1486
FALL ENGL 346 4 25 6 NAVARRO 1486
WINTER ENGL 387 4 24 6   1486
WINTER ENGL 387 4 24 6   1486
WINTER ENGL 388 4 24 6   1486
WINTER ENGL 388 4 24 6   1486
WINTER ENGL 346 4 30 6   1486
WINTER ENGL 346 4 30 6   1486
WINTER ENGL 381 4 30 6   1486
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
WINTER ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 145 4 25 2   475
SPRING ENGL 387 4 24 6   1486
SPRING ENGL 387 4 24 6   1486
SPRING ENGL 388 4 24 6   1486
SPRING ENGL 388 4 24 6   1486
SPRING ENGL 346 4 30 6   1486
SPRING ENGL 346 4 30 6   1486
SPRING ENGL 381 4 30 6   1486
SPRING ENGL 251 4 30 3   594
SPRING ENGL 251 4 30 3   594
SPRING ENGL 251 4 30 3   594
SPRING ENGL 251 4 30 3   594
SPRING ENGL 251 4 30 3   594
             
 
 

Top

Related Content